Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Indice

Elezioni Regionali del 16 Aprile 2000

Votanti ore 19.00

 
Comune di
ELETTORI
VOTANTI ORE19
 
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
TOTALE
%
1 ANGHIARI 2.450 2.606 5.056 2.917 57,69%
2 AREZZO 36.680 40.595 77.275 44.412 57,47%
3 BADIA TEDALDA 567 535 1.102 650 58,98%
4 BIBBIENA 4.638 4.937 9.575 5.667 59,19%
5 BUCINE 3.758 4.000 7.758 4.761 61,37%
6 CAPOLONA 1.921 1.993 3.914 2.204 56,31%
7 CAPRESE MICHELANGELO 676 739 1.415 893 63,11%
8 CASTEL FOCOGNANO 1.375 1.423 2.798 1.626 58,11%
9 CASTELFRANCO DI SOPRA 1.128 1.177 2.305 1.468 63,69%
10 CASTEL SAN NICCOLO' 1.179 1.239 2.418 1.399 57,86%
11 CASTIGLION FIBOCCHI 795 820 1.615 899 55,67%
12 CASTIGLION FIORENTINO 4.853 5.078 9.931 5.638 56,77%
13 CAVRIGLIA 3.130 3.240 6.370 4.089 64,19%
14 CHITIGNANO 383 450 833 527 63,27%
15 CHIUSI DELLA VERNA 932 948 1.880 1.127 59,95%
16 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 3.442 3.637 7.079 4.423 62,48%
17 CORTONA 9.095 9.871 18.966 11.276 59,45%
18 FOIANO DELLA CHIANA 3.357 3.593 6.950 4.220 60,72%
19 LATERINA 1.534 1.529 3.063 1.721 56,19%
20 LORO CIUFFENNA 2.075 2.112 4.187 2.512 60,00%
21 LUCIGNANO 1.454 1.543 2.997 1.679 56,02%
22 MARCIANO DELLA CHIANA 1.047 1.132 2.179 1.402 64,34%
23 MONTEMIGNAIO 239 269 508 318 62,60%
24 MONTERCHI 805 855 1.660 1.032 62,17%
25 MONTE SAN SAVINO 3.361 3.480 6.841 4.081 59,66%
26 MONTEVARCHI 8.956 9.732 18.688 10.843 58,02%
27 ORTIGNANO RAGGIOLO 361 387 748 420 56,15%
28 PERGINE VALDARNO 1.305 1.375 2.680 1.598 59,63%
29 PIAN DI SCO 2.141 2.204 4.345 2.802 64,49%
30 PIEVE SANTO STEFANO 1.399 1.480 2.879 1.623 56,37%
31 POPPI 2.347 2.416 4.763 2.938 61,68%
32 PRATOVECCHIO 1.195 1.337 2.532 1.600 63,19%
33 SAN GIOVANNI VALDARNO 6.868 7.764 14.632 8.906 60,87%
34 SANSEPOLCRO 6.533 7.067 13.600 8.247 60,64%
35 SESTINO 650 651 1.301 768 59,03%
36 STIA 1.215 1.304 2.519 1.649 65,46%
37 SUBBIANO 2.204 2.207 4.411 2.589 58,69%
38 TALLA 529 537 1.066 565 53,00%
39 TERRANUOVA BRACCIOLINI 4.508 4.658 9.166 5.393 58,84%
  TOTALE 131.085 140.920 272.005 160.882 59,15%
             
CONSULTAZIONI PRECEDENTI
%  ORE 17
DIFFERENZA
% ORE 19
DIFFERENZA
  AMM.VE 1995 PROVINCIA 50,29% 8,86% 60,35% -1,20%
% indicativacalcolata sul peso delle ore  di voto ipotetiche in più
  AMM.VE 1995 COMUNE 49,05% 8,42% 58,86% -1,39%
  POLITICHE 1996 PROVINCIA 55,38% 3,77% 66,46% -7,31%
  POLITICHE 1996 COMUNE 56,37% 1,10% 67,64% -10,17%
  EUROPEE 1999 PROVINCIA 37,37% 21,78% 44,84% 14,30%
  EUROPEE 1999 COMUNE 36,78% 20,69% 44,14% 13,34%