Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Indice

Elezioni Regionali del 16 Aprile 2000

Votanti ore 12.00

 
Comune di
ELETTORI
VOTANTI ORE12
 
MASCHI
FEMMINE
TOTALE
TOTALE
%
1 ANGHIARI 2.450 2.606 5.056 823 16,28%
2 AREZZO 36.680 40.595 77.275 12.886 16,68%
3 BADIA TEDALDA 567 535 1.102 204 18,51%
4 BIBBIENA 4.638 4.937 9.575 1.436 15,00%
5 BUCINE 3.758 4.000 7.758 1.158 14,93%
6 CAPOLONA 1.921 1.993 3.914 554 14,15%
7 CAPRESE MICHELANGELO 676 739 1.415 294 20,78%
8 CASTEL FOCOGNANO 1.375 1.423 2.798 503 17,98%
9 CASTELFRANCO DI SOPRA 1.128 1.177 2.305 363 15,75%
10 CASTEL SAN NICCOLO' 1.179 1.239 2.418 361 14,93%
11 CASTIGLION FIBOCCHI 795 820 1.615 224 13,87%
12 CASTIGLION FIORENTINO 4.853 5.078 9.931 1.333 13,42%
13 CAVRIGLIA 3.130 3.240 6.370 1.133 17,79%
14 CHITIGNANO 383 450 833 150 18,01%
15 CHIUSI DELLA VERNA 932 948 1.880 288 15,32%
16 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 3.442 3.637 7.079 1.272 17,97%
17 CORTONA 9.095 9.871 18.966 2.826 14,90%
18 FOIANO DELLA CHIANA 3.357 3.593 6.950 1.130 16,26%
19 LATERINA 1.534 1.529 3.063 427 13,94%
20 LORO CIUFFENNA 2.075 2.112 4.187 710 16,96%
21 LUCIGNANO 1.454 1.543 2.997 432 14,41%
22 MARCIANO DELLA CHIANA 1.047 1.132 2.179 440 20,19%
23 MONTEMIGNAIO 239 269 508 80 15,75%
24 MONTERCHI 805 855 1.660 304 18,31%
25 MONTE SAN SAVINO 3.361 3.480 6.841 1.005 14,69%
26 MONTEVARCHI 8.956 9.732 18.688 3.108 16,63%
27 ORTIGNANO RAGGIOLO 361 387 748 90 12,03%
28 PERGINE VALDARNO 1.305 1.375 2.680 402 15,00%
29 PIAN DI SCO 2.141 2.204 4.345 655 15,07%
30 PIEVE SANTO STEFANO 1.399 1.480 2.879 408 14,17%
31 POPPI 2.347 2.416 4.763 757 15,89%
32 PRATOVECCHIO 1.195 1.337 2.532 353 13,94%
33 SAN GIOVANNI VALDARNO 6.868 7.764 14.632 2.557 17,48%
34 SANSEPOLCRO 6.533 7.067 13.600 2.472 18,18%
35 SESTINO 650 651 1.301 238 18,29%
36 STIA 1.215 1.304 2.519 499 19,81%
37 SUBBIANO 2.204 2.207 4.411 659 14,94%
38 TALLA 529 537 1.066 156 14,63%
39 TERRANUOVA BRACCIOLINI 4.508 4.658 9.166 1.431 15,61%
  TOTALE 131.085 140.920 272.005 44.121 16,22%
             
  CONSULTAZIONI PRECEDENTI %  ORE 11 DIFFERENZA % ORE 12 DIFFERENZA  
  AMM.VE 1995 PROVINCIA 12,92% 3,30% 16,15% 0,07% % indicativacalcolata sul peso delle ore  di voto ipotetiche in più
  AMM.VE 1995 COMUNE 13,34% 3,34% 16,68% 0,00%
  POLITICHE 1996 PROVINCIA 17,27% -1,05% 21,59% -5,37%
  POLITICHE 1996 COMUNE 18,49% -1,81% 23,11% -6,44%
  EUROPEE 1999 PROVINCIA 14,11% 2,11% 17,64% -1,42%
  EUROPEE 1999 COMUNE 14,17% 2,51% 17,71% -1,04%