Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Provinciali del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di CASTEL SAN NICCOLÒ
Ora comunicazione 18.15.10
Sezioni scrutinate 4 su 4
Votanti
MaschiFemmineTotale
1.0341.0792.113
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  DEMOCRATICI DI SINISTRA  438 27,44%  0
2.  COMUNISTI ITALIANI  75 4,70%  0
3.  LEGA NORD TOSCANA  26 1,63%  0
4.  LISTA ROSA  8 0,50%  0
5.  UDC  34 2,13%  0
6.  VERDI PER LA PACE  22 1,38%  0
7.  ALTER.SOC. AL. MUSSOLINI  9 0,56%  0
8.  SDI  247 15,48%  0
9.  FORZA ITALIA  177 11,09%  0
10.  ALLEANZA POP. - UDEUR  6 0,38%  0
11.  ALLEANZA NAZIONALE  107 6,70%  0
12.  LA MARGHERITA  145 9,09%  0
13.  PART. SOC. - NUOVO PSI  78 4,89%  0
14.  VIVA LIBERTA'  6 0,38%  0
15.  PRI - I LIBERAL SGARBI  3 0,19%  0
16.  DI PIETRO OCCHETTO  13 0,81%  0
17.  RIFONDAZIONE COMUNISTA  202 12,66%  0
Totale Voti Validi
 1.596    
(*)
 315    
A) Totale Voti Validi compreso (*)
 1.911 90,44%  
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 143 6,77%  
3) Schede Nulle
 59 2,79%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 202 9,56%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 2.113