Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di CASTEL FOCOGNANO
Ora comunicazione 02.22.28
Sezioni scrutinate 5 su 5
Votanti
MaschiFemmineTotale
1.1341.1152.249
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  36 1,72%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  31 1,48%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  5 0,24%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  213 10,19%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  16 0,77%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  403 19,28%  0
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  42 2,01%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  242 11,58%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  67 3,21%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  17 0,81%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  0 0,00%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  7 0,33%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  36 1,72%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  11 0,53%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  2 0,10%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  84 4,02%  0
17.  PATTO SEGNI  4 0,19%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  814 38,95%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  0 0,00%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  12 0,57%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  48 2,30%  0
A) Totale Voti Validi
 2.090    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 104 4,62%  
3) Schede Nulle
 54 2,40%  
4) Voti Nulli
 1 0,04%  
B) Totale (1+2+3+4)
 159 7,07%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 2.249