Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di CAPRESE MICHELANGELO
Ora comunicazione 03.03.59
Sezioni scrutinate 2 su 2
Votanti
MaschiFemmineTotale
6156271.242
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  9 0,82%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  20 1,83%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  1 0,09%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  80 7,33%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  17 1,56%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  255 23,37%  0
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  4 0,37%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  82 7,52%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  54 4,95%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  8 0,73%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  0 0,00%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  0 0,00%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  8 0,73%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  4 0,37%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  4 0,37%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  43 3,94%  0
17.  PATTO SEGNI  2 0,18%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  429 39,32%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  0 0,00%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  7 0,64%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  64 5,87%  0
A) Totale Voti Validi
 1.091    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 127 10,23%  
3) Schede Nulle
 24 1,93%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 151 12,16%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 1.242