Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di CAPOLONA
Ora comunicazione 02.06.53
Sezioni scrutinate 6 su 6
Votanti
MaschiFemmineTotale
1.6051.6103.215
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  47 1,57%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  49 1,64%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  9 0,30%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  391 13,06%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  27 0,90%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  513 17,13%  0
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  38 1,27%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  340 11,35%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  155 5,18%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  19 0,63%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  2 0,07%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  10 0,33%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  64 2,14%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  21 0,70%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  11 0,37%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  79 2,64%  0
17.  PATTO SEGNI  6 0,20%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  1.117 37,30%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  5 0,17%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  10 0,33%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  82 2,74%  0
A) Totale Voti Validi
 2.995    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 132 4,11%  
3) Schede Nulle
 88 2,74%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 220 6,84%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 3.215