Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di BUCINE
Ora comunicazione 02.12.55
Sezioni scrutinate 14 su 14
Votanti
MaschiFemmineTotale
3.2663.3166.582
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  67 1,09%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  87 1,42%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  8 0,13%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  631 10,27%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  47 0,77%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  919 14,96%  0
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  67 1,09%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  451 7,34%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  295 4,80%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  25 0,41%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  6 0,10%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  17 0,28%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  99 1,61%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  38 0,62%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  24 0,39%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  159 2,59%  0
17.  PATTO SEGNI  7 0,11%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  2.940 47,87%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  12 0,20%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  41 0,67%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  202 3,29%  0
A) Totale Voti Validi
 6.142    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 270 4,10%  
3) Schede Nulle
 170 2,58%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 440 6,68%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 6.582