Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di SAN GIOVANNI VALDARNO
Ora comunicazione 02.06.43
Sezioni scrutinate 20 su 20
Votanti
MaschiFemmineTotale
5.5695.91011.479
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  76 0,70%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  201 1,85%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  18 0,17%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  897 8,28%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  58 0,54%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  1.743 16,09%  0
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  169 1,56%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  669 6,17%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  442 4,08%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  70 0,65%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  3 0,03%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  17 0,16%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  215 1,98%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  53 0,49%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  42 0,39%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  198 1,83%  0
17.  PATTO SEGNI  15 0,14%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  5.525 50,99%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  25 0,23%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  52 0,48%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  348 3,21%  0
A) Totale Voti Validi
 10.836    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 387 3,37%  
3) Schede Nulle
 256 2,23%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 643 5,60%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 11.479