Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di PRATOVECCHIO
Ora comunicazione 03.47.08
Sezioni scrutinate 4 su 4
Votanti
MaschiFemmineTotale
9521.0001.952
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  31 1,69%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  28 1,52%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  5 0,27%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  115 6,25%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  35 1,90%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  376 20,45%  0
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  21 1,14%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  262 14,25%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  56 3,05%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  30 1,63%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  0 0,00%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  7 0,38%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  39 2,12%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  9 0,49%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  14 0,76%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  63 3,43%  0
17.  PATTO SEGNI  7 0,38%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  624 33,93%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  4 0,22%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  13 0,71%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  100 5,44%  0
A) Totale Voti Validi
 1.839    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 66 3,38%  
3) Schede Nulle
 47 2,41%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 113 5,79%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 1.952