Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di PIAN DI SCÒ
Ora comunicazione 02.05.19
Sezioni scrutinate 5 su 5
Votanti
MaschiFemmineTotale
1.9761.9733.949
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  16 0,44%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  63 1,73%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  8 0,22%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  243 6,69%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  19 0,52%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  699 19,24%  0
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  89 2,45%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  328 9,03%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  108 2,97%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  27 0,74%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  3 0,08%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  11 0,30%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  74 2,04%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  19 0,52%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  9 0,25%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  63 1,73%  0
17.  PATTO SEGNI  10 0,28%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  1.681 46,27%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  6 0,17%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  16 0,44%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  141 3,88%  0
A) Totale Voti Validi
 3.633    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 199 5,04%  
3) Schede Nulle
 117 2,96%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 316 8,00%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 3.949