Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di AREZZO
Ora comunicazione 04.37.28
Sezioni scrutinate 93 su 93
Votanti
MaschiFemmineTotale
30.25231.88262.134
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  562 0,96%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  1.134 1,94%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  70 0,12%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  5.019 8,57%  2
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  675 1,15%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  14.245 24,33%  5
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  743 1,27%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  8.108 13,85%  3
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  2.123 3,63%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  412 0,70%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  23 0,04%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  282 0,48%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  1.518 2,59%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  318 0,54%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  311 0,53%  1
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  1.528 2,61%  2
17.  PATTO SEGNI  81 0,14%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  18.693 31,93%  1
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  157 0,27%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  279 0,48%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  2.263 3,87%  1
A) Totale Voti Validi
 58.544    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 15 0,02%  
2) Schede Bianche
 2.280 3,67%  
3) Schede Nulle
 1.290 2,08%  
4) Voti Nulli
 5 0,01%  
B) Totale (1+2+3+4)
 3.590 5,78%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 62.134