Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di CAVRIGLIA
Ora comunicazione 05.10.44
Sezioni scrutinate 8 su 8
Votanti
MaschiFemmineTotale
2.9392.9365.875
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  44 0,79%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  83 1,49%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  5 0,09%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  443 7,97%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  30 0,54%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  727 13,08%  0
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  69 1,24%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  359 6,46%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  139 2,50%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  18 0,32%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  9 0,16%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  13 0,23%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  108 1,94%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  32 0,58%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  17 0,31%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  82 1,48%  0
17.  PATTO SEGNI  4 0,07%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  3.193 57,44%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  14 0,25%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  20 0,36%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  150 2,70%  0
A) Totale Voti Validi
 5.559    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 0 0,00%  
2) Schede Bianche
 213 3,63%  
3) Schede Nulle
 103 1,75%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 316 5,38%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 5.875