Home

Precedenti elezioni:

Valid XHTML 1.0 Strict CSS Validator

Risultati elettorali
Elezioni Parlamento Europeo del 12 e 13 Giugno 2004

Comune di CASTIGLION FIORENTINO
Ora comunicazione 03.32.19
Sezioni scrutinate 13 su 13
Votanti
MaschiFemmineTotale
3.9263.6967.622
N.
Lista
Voti Validi % Voti Cont. e Provv.te non Assegnati
1.  LEGA NORD PADANIA  87 1,23%  0
2.  FEDERAZIONE DEI VERDI  108 1,53%  0
3.  LEGA AUT. ALL. LOMB. LEGA PENSIONATI  12 0,17%  0
4.  PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA  479 6,79%  0
5.  ALT. SOC. ALESSANDRA MUSSOLINI  120 1,70%  0
6.  FORZA ITALIA PARTITO POPOLARE EUROPEO  1.553 22,00%  1
7.  ITALIA DEI VALORI-LISTA DI PIETRO OCCHETTO  99 1,40%  0
8.  ALLEANZA NAZIONALE  917 12,99%  0
9.  PARTITO DEI COMUNISTI ITALIANI  304 4,31%  0
10.  PARTITO PENSIONATI  57 0,81%  0
11.  DEMOCRAZIA CRISTIANA-PAESE NUOVO  2 0,03%  0
12.  PART. REP. ITALIANO-I LIBERAL SGARBI  26 0,37%  0
13.  AS.POL.NAZ."LISTA MARCO PANNELLA"  113 1,60%  0
14.  LISTA CONSUMATORI  34 0,48%  0
15.  AB.SCORP.VERDI VERDI FEDERALISTI  31 0,44%  0
16.  PARTITO SOCIALISTA - NUOVO PSI  197 2,79%  0
17.  PATTO SEGNI  10 0,14%  0
18.  UNITI NELL'ULIVO PER L'EUROPA  2.443 34,61%  0
19.  ALLEANZA POPOLARE UDEUR  10 0,14%  0
20.  MOV.SOCIALE FIAMMA TRICOLORE  85 1,20%  0
21.  UN.DEM.CRISTIANI E DEM.CENTRO (UDC)  372 5,27%  0
A) Totale Voti Validi
 7.059    
1) Totale Voti Cont. e non Assegnati
 1 0,01%  
2) Schede Bianche
 287 3,77%  
3) Schede Nulle
 275 3,61%  
4) Voti Nulli
 0 0,00%  
B) Totale (1+2+3+4)
 563 7,39%  
Totale Schede Scrutinate (A+B)
 7.622