Home

Precedenti elezioni:

Risultati elettorali
Referendum Popolare
di domenica 21 e lunedi 22 giugno 2009

Affluenza alle urne - Votanti definitivi ore 15 di lunedi 22 giugno 2009 - Raffronti Precedenti Elezioni
Totale Provincia
Ref. n.1 2009 37,74%
Ref. n.2 2009 37,75%
Ref. n.3 2009 38,86%
Ref. n.1 2005 33,49%
Ref. n.2 2005 33,49%
Ref. n.3 2005 33,48%
Ref. n.4 2005 33,44%
Ref. Art.18 2003 30,97%
Ref. Elettrodotto 2003 30,99%

 

Totale Arezzo
Ref. n.1 2009 38,56%
Ref. n.2 2009 38,57%
Ref. n.3 2009 39,97%
Ref. n.1 2005 31,80%
Ref. n.2 2005 31,80%
Ref. n.3 2005 31,79%
Ref. n.4 2005 31,75%
Ref. Art.18 2003 26,82%
Ref. Elettrodotto 2003 26,91%