Home

Precedenti elezioni:

Risultati elettorali
Referendum Popolare
di domenica 21 e lunedi 22 giugno 2009

Affluenza alle urne - Votanti ore 22 - Raffronti Precedenti Elezioni
Totale Provincia
Ref. n.1 2009 26,83%
Ref. n.2 2009 26,84%
Ref. n.3 2009 27,61%
Ref. n.1 2005 24,70%
Ref. n.2 2005 24,69%
Ref. n.3 2005 24,69%
Ref. n.4 2005 24,66%
Ref. Art.18 2003 21,93%
Ref. Elettrodotto 2003 21,93%

 

Totale Arezzo
Ref. n.1 2009 27,21%
Ref. n.2 2009 27,21%
Ref. n.3 2009 28,22%
Ref. n.1 2005 23,05%
Ref. n.2 2005 23,05%
Ref. n.3 2005 23,05%
Ref. n.4 2005 23,02%
Ref. Art.18 2003 18,15%
Ref. Elettrodotto 2003 18,19%