Home

Precedenti elezioni:

Risultati elettorali
Referendum Popolare
di domenica 21 e lunedi 22 giugno 2009

Affluenza alle urne - Votanti ore 19 - Raffronti Precedenti Elezioni
Totale Provincia
Ref. n.1 2009 19,21%
Ref. n.2 2009 19,21%
Ref. n.3 2009 19,76%
Ref. n.1 2005 18,18%
Ref. n.2 2005 18,18%
Ref. n.3 2005 18,18%
Ref. n.4 2005 18,16%
Ref. Art.18 2003 13,40%
Ref. Elettrodotto 2003 13,41%

 

Totale Arezzo
Ref. n.1 2009 19,94%
Ref. n.2 2009 19,96%
Ref. n.3 2009 20,69%
Ref. n.1 2005 17,07%
Ref. n.2 2005 17,07%
Ref. n.3 2005 17,07%
Ref. n.4 2005 17,03%
Ref. Art.18 2003 11,47%
Ref. Elettrodotto 2003 11,56%