Home

Precedenti elezioni:

Risultati elettorali
Referendum Popolare
di domenica 21 e lunedi 22 giugno 2009

Affluenza alle urne - Votanti ore 12 - Raffronti Precedenti Elezioni
Totale Provincia
Ref. n.1 2009 5,17%
Ref. n.2 2009 5,16%
Ref. n.3 2009 5,29%
Ref. n.1 2005 4,95%
Ref. n.2 2005 4,95%
Ref. n.3 2005 4,95%
Ref. n.4 2005 4,95%
Ref. Art.18 2003 5,13%
Ref. Elettrodotto 2003 5,13%

 

Totale Arezzo
Ref. n.1 2009 5,72%
Ref. n.2 2009 5,72%
Ref. n.3 2009 5,86%
Ref. n.1 2005 4,99%
Ref. n.2 2005 4,99%
Ref. n.3 2005 4,99%
Ref. n.4 2005 4,99%
Ref. Art.18 2003 4,82%
Ref. Elettrodotto 2003 4,84%